bbin宝盈

产品参数

产品型号 UVF2.6 UVF3.9 UVF10.4
箱体参数 点间距(mm) 2.6/6.9 3.9/7.8 10.4
LED封装方法 SMD1921 SMD1921 SMD2727
像素组成 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
箱体尺寸(mm) 1000*1000 1000*1000/1000*500 1000*500
   
1000*500 500*1000/500*500
箱体材质 铝
维护方法 前/后维护
重量 8kg/m2 8kg/m2 10kg/m2
防护品级 IP30 IP30 IP30
光学参数 亮度(nits) 4500 2000 4500 5000 8000
通透率 47% 56% 67%
LED视角 120° 120° 110°
屏体可视角 160°/140° 160°/140° 160°/135°
处理性能 灰度品级(bit) 14 14 14
刷新率(Hz) 3840 3840 7680
电气参数 最大功耗(W/m²) 640 640 640
使用情况 事情温度 -20°to  50°
事情湿度 10 %  ~  80 %
谢谢您对bbin宝盈集团的关注与支持,接收到您的留言信息后
我们会实时给您回复
BBIN·宝盈集团(中国)有限公司

售前咨询

在线咨询

400-677-3888

电话咨询
售后客服:400-816-4808
售后专线
TOP
网站地图